Водонапорная башня Рожновского 25 м3 в Москве и Московской обл.
Купить водонапорную башню Рожновского 25 м3 (ВБР 25) с доставкой по всей России и СНГ — оптимальное решение для организации надежного водоснабжения на объектах различного назначения.
Стандартная комплектации в ВБР-25м3 :
| Паспорт характеристики. | Лестница с ограждением. |
| Сертификаты на весь используемый материал. | Люк смотровой: нижний Ду500-600. |
| Сертификат соответствия на ВБР. | Внутренняя лестница. |
| Емкость 25 м3 для хранения запасов воды. | Люк смотровой: верхний Ду500. |
| Ствол, выполняющий функцию опорной конструкции. | Петли для подъёма и установки башни. |
| Льдо-удержатели. | Комплект (талрепов, зажимов, болтов). |
| Труба подающая 76*3,5 мм. | Растяжки (трос) толщиной 10 мм, 4шт. |
| Труба переливная 76*3,5 мм. | Верхний Электро-Датчик уровня. |
| Труба отводящая 76*3,5 мм. | Наружное антикоррозионное покрытие – Эмаль ПФ-115 в 2 слоя по грунту ГФ-021. |
| Верхнее ограждение. | Внутреннее пищевое покрытие (железный сурик на олифе МА-15 или ХС-558 или ТАНЭП или ЦИНАКОЛ или ЦВЭС или ЦЕЗАРЬ-001 или КО-42, в два слоя). |
Водонапорная башня Рожновского 25 м3 производства завода «ТагМаш» изготавливается по типовым проектам ТП 901-5-29, ТП 901-5-32С, ТП 901-5-53С.93, ТП 901-5-045.88, а также в соответствии с ТУ 1408-001-65409470-2012. Конструкция отличается простотой монтажа, высокой надежностью и широким спектром применения.
Башни ВБР 25 успешно используются на протяжении десятилетий и доказали свою эффективность в системах водоснабжения. Возможна поставка с монтажом под ключ, а также изготовление по индивидуальным чертежам с учетом требований заказчика.
Осуществляем доставку и монтаж водонапорных башен по всей России.
Особенности производства башен Рожновского на Заводе «ТагМаш»
Мы изготавливаем стальные башни Рожновского в соответствии со спецификой дальнейшего применения. Все технологичные конструкции неоднократно проходят контроль ОТК, опробованы на практике в различных климатических условиях, поэтому надежность устройства и бесперебойное водоснабжение гарантированы. Для коммунальных и сельских хозяйств РФ и СНГ мы предлагаем купить водонапорныебашни системы Рожновского, которые решают следующие задачи:
- Снижают нагрузку на насосные станции, которая возникает из-за неравномерного потребления воды.
- Создают запас воды нужного качества в объеме 25 кубометров, что позволяет продолжить водоснабжение в случае аварийной ситуации.
- Сохраняют водоподачу, если вышли из строя электронасосы или возникли перебои в электроподаче.
- Гарантируют хороший напор воды в плотнонаселенных местностях с высоким трафиком потребления жидкости
Устройство и принцип работы башни Рожновского 25 м3
Закон гидравлики – принцип сообщающихся сосудов - лежит в основе работы ВБР 25 м3. За регулировкой уровня воды в башне Рожновского 25 м3 следит автоматика, которая не требует особого обслуживания, что позволяет не привлекать к работе высокооплачиваемого специалиста.
Устройство башни Рожновского простое – резервуар и опорная конструкция (ствол), поэтому устройство несмотря на некоторую громоздкость не портит архитектуру и не требует сбора большого пакета разрешительных документов на установку. Принцип работы понятен из схемы:
Преимущества башен Рожновского 25 м3 (ВБР-25) производства Завода «ТагМаш»
Благодаря модернизированному производству, штату опытных мастеров и собственной технической лаборатории мы гарантируем:
- Надежность и долговечность продукции: срок эксплуатации при соблюдении правил обслуживания – 20 лет и более.
- Устойчивость к деформации в любых погодных условиях. Для производства водонапорных башен используется листовая сталь, не подверженная коррозии и повреждениям при высокой влажности и температурных колебаниях.
- Выгодные цены. Мы работаем без посредников, обеспечивая цены ниже конкурентных.
- Оперативность выполнения заказа. Нам достаточно 3-5 дней, чтобы конструкция была готова к отгрузке.
- Доставку и монтаж башни Рожновского: 15 м3, 25 м3, 50 м3, 160 м3 на объекты России, странах СНГ.
Цена ВБР 25 м3
| Объем | Проект | Диаметр ствола | Маркировка | Объем купола | Объем ствола | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 м³ | ТУ Купол 2450мм |
1020 | ВБР 25 / 9 / 1020 | 25 м³ | 7,35 м³ | 623 760 |
| ВБР 25 / 10-10,5 / 1020 | 25 м³ | 8,58 м³ | 648 840 | |||
| ВБР 25 / 12 / 1020 (из 2-х частей) | 25 м³ | 9,8 м³ | 659 160 | |||
| ВБР 25 / 15 / 1020 (из 2-х частей) | 25 м³ | 12,25 м³ | 772 560 | |||
| 1220 | ВБР 25 / 9 / 1220 | 25 м³ | 10,52 м³ | 674 640 | ||
| ВБР 25 / 10-10,5 / 1220 | 25 м³ | 12,27 м³ | 703 800 | |||
| ВБР 25 / 12 / 1220 (из 2-х частей) | 25 м³ | 14,02 м³ | 747 120 | |||
| ВБР 25 / 15 / 1220 (из 3-х частей) | 25 м³ | 17,53 м³ | 839 400 | |||
| ВБР 25 / 18 / 1220 (из 3-х частей) | 25 м³ | 21,04 м³ | 918 240 | |||
| ТП Купол 3020мм |
1220 | ВБР 25 / 9 / 1220 | 27,56 м³ | 10,52 м³ | 696 600 | |
| ВБР 25 / 10-10,5 / 1220 | 27,56 м³ | 12,27 м³ | 734 640 | |||
| ВБР 25 / 12 / 1220 (из 2-х частей) | 27,56 м³ | 14,02 м³ | 771 120 | |||
| ВБР 25 / 15 / 1220 (из 2-х частей) | 27,56 м³ | 17,53 м³ | 865 680 | |||
| ВБР 25 / 18 / 1220 (из 3-х частей) | 27,56 м³ | 21,04 м³ | 940 320 |
Обсудить специфику и стоимость проекта легко в телефонном режиме. Звоните 8-800-500-34-69 мнгк. или обращайтесь по контактам, указанным на сайте – обсудим, башня какой комплектации решит проблему бесперебойного водоснабжения с минимальными затратами со стороны заказчика.
Водонапорная башня системы Рожновского 25 м3 25-2450-4500-1020-10
Техническая характеристика башни:
| Высота ствола | ---- |
| Толщина стенки ствола | ---- |
| Диаметр ствола | ---- |
| Толщина стенки накопителя | ---- |
| Диаметр накопителя | ---- |
| Высота башни | ---- |
| Лестница | ---- |
| Объем | Купол: ---- м3 Ствол: ---- м3 |
| Общий объем | ---- м3 |
Водонапорная башня системы Рожновского 25 м3 25-2450-4500-1020-12
Техническая характеристика башни:
| Высота ствола | ---- |
| Толщина стенки ствола | ---- |
| Диаметр ствола | ---- |
| Толщина стенки накопителя | ---- |
| Диаметр накопителя | ---- |
| Высота башни | ---- |
| Лестница | ---- |
| Объем | Купол: ---- м3 Ствол: ---- м3 |
| Общий объем | ---- м3 |
Водонапорная башня системы Рожновского 25 м3 25-2450-4500-1020-15
Техническая характеристика башни:
| Высота ствола | ---- |
| Толщина стенки ствола | ---- |
| Диаметр ствола | ---- |
| Толщина стенки накопителя | ---- |
| Диаметр накопителя | ---- |
| Высота башни | ---- |
| Лестница | ---- |
| Объем | Купол: ---- м3 Ствол: ---- м3 |
| Общий объем | ---- м3 |
Водонапорная башня системы Рожновского 25 м3 25-2450-4500-1020-9
Техническая характеристика башни:
| Высота ствола | ---- |
| Толщина стенки ствола | ---- |
| Диаметр ствола | ---- |
| Толщина стенки накопителя | ---- |
| Диаметр накопителя | ---- |
| Высота башни | ---- |
| Лестница | ---- |
| Объем | Купол: ---- м3 Ствол: ---- м3 |
| Общий объем | ---- м3 |
Водонапорная башня системы Рожновского 25 м3 25-2450-4500-1220-12
Техническая характеристика башни:
| Высота ствола | ---- |
| Толщина стенки ствола | ---- |
| Диаметр ствола | ---- |
| Толщина стенки накопителя | ---- |
| Диаметр накопителя | ---- |
| Высота башни | ---- |
| Лестница | ---- |
| Объем | Купол: ---- м3 Ствол: ---- м3 |
| Общий объем | ---- м3 |
Водонапорная башня системы Рожновского 25 м3 25-2450-4500-1220-15
Техническая характеристика башни:
| Высота ствола | ---- |
| Толщина стенки ствола | ---- |
| Диаметр ствола | ---- |
| Толщина стенки накопителя | ---- |
| Диаметр накопителя | ---- |
| Высота башни | ---- |
| Лестница | ---- |
| Объем | Купол: ---- м3 Ствол: ---- м3 |
| Общий объем | ---- м3 |
Водонапорная башня системы Рожновского 25 м3 25-2450-4500-1220-18
Техническая характеристика башни:
| Высота ствола | ---- |
| Толщина стенки ствола | ---- |
| Диаметр ствола | ---- |
| Толщина стенки накопителя | ---- |
| Диаметр накопителя | ---- |
| Высота башни | ---- |
| Лестница | ---- |
| Объем | Купол: ---- м3 Ствол: ---- м3 |
| Общий объем | ---- м3 |
Водонапорная башня системы Рожновского 25 м3 25-2450-4500-1220-9
Техническая характеристика башни:
| Высота ствола | ---- |
| Толщина стенки ствола | ---- |
| Диаметр ствола | ---- |
| Толщина стенки накопителя | ---- |
| Диаметр накопителя | ---- |
| Высота башни | ---- |
| Лестница | ---- |
| Объем | Купол: ---- м3 Ствол: ---- м3 |
| Общий объем | ---- м3 |
Водонапорная башня системы Рожновского 25 м3 25-3020-4500-1220-10
Техническая характеристика башни:
| Высота ствола | ---- |
| Толщина стенки ствола | ---- |
| Диаметр ствола | ---- |
| Толщина стенки накопителя | ---- |
| Диаметр накопителя | ---- |
| Высота башни | ---- |
| Лестница | ---- |
| Объем | Купол: ---- м3 Ствол: ---- м3 |
| Общий объем | ---- м3 |
Водонапорная башня системы Рожновского 25 м3 25-3020-4500-1220-12
Техническая характеристика башни:
| Высота ствола | ---- |
| Толщина стенки ствола | ---- |
| Диаметр ствола | ---- |
| Толщина стенки накопителя | ---- |
| Диаметр накопителя | ---- |
| Высота башни | ---- |
| Лестница | ---- |
| Объем | Купол: ---- м3 Ствол: ---- м3 |
| Общий объем | ---- м3 |
Водонапорная башня системы Рожновского 25 м3 25-3020-4500-1220-15
Техническая характеристика башни:
| Высота ствола | ---- |
| Толщина стенки ствола | ---- |
| Диаметр ствола | ---- |
| Толщина стенки накопителя | ---- |
| Диаметр накопителя | ---- |
| Высота башни | ---- |
| Лестница | ---- |
| Объем | Купол: ---- м3 Ствол: ---- м3 |
| Общий объем | ---- м3 |
Водонапорная башня системы Рожновского 25 м3 25-3020-4500-1220-18
Техническая характеристика башни:
| Высота ствола | ---- |
| Толщина стенки ствола | ---- |
| Диаметр ствола | ---- |
| Толщина стенки накопителя | ---- |
| Диаметр накопителя | ---- |
| Высота башни | ---- |
| Лестница | ---- |
| Объем | Купол: ---- м3 Ствол: ---- м3 |
| Общий объем | ---- м3 |
Водонапорная башня системы Рожновского 25 м3 25-3020-4500-1220-9
Техническая характеристика башни:
| Высота ствола | ---- |
| Толщина стенки ствола | ---- |
| Диаметр ствола | ---- |
| Толщина стенки накопителя | ---- |
| Диаметр накопителя | ---- |
| Высота башни | ---- |
| Лестница | ---- |
| Объем | Купол: ---- м3 Ствол: ---- м3 |
| Общий объем | ---- м3 |












